| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 kilokalori / 669,4 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 kilokalori / 669,4 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |