| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |