| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 197,0 kilokalori / 824,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 197,0 kilokalori / 824,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g |