| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 599,0 kilokalori / 2.506,2 kJ | 
| Protein | 26,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g | 
| Yağ | 48,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,7 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 599,0 kilokalori / 2.506,2 kJ | 
| Protein | 26,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g | 
| Yağ | 48,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,7 g | 
| Sodyum | 0,2 g |