| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 66 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 66 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g |