| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 kilokalori / 1.769,8 kJ | 
| Protein | 28,0 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,0 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 kilokalori / 1.769,8 kJ | 
| Protein | 28,0 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,0 g | 
| Sodyum | n.A. |