| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,3 g |