| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 10,7 g | 
| Karbonhidratlar | 61,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g | 
| Yağ | 21,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 10,7 g | 
| Karbonhidratlar | 61,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g | 
| Yağ | 21,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g | 
| Sodyum | 0,5 g |