| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ | 
| Protein | 1,9 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g | 
| Yağ | 31,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ | 
| Protein | 1,9 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g | 
| Yağ | 31,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |