| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 kilokalori / 1.564,8 kJ | 
| Protein | 70,9 g | 
| Karbonhidratlar | 6,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 9,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 kilokalori / 1.564,8 kJ | 
| Protein | 70,9 g | 
| Karbonhidratlar | 6,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 9,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |