| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |