| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 612,0 kilokalori / 2.560,6 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,3 g |
| Yağ | 45,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 612,0 kilokalori / 2.560,6 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,3 g |
| Yağ | 45,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |