| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 kilokalori / 1.928,8 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,6 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 kilokalori / 1.928,8 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,6 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |