| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 67 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 67 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |