| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 62 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,2 g | 
| Yağ | 21,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 62 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,2 g | 
| Yağ | 21,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |