| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 2,3 g | 
| Karbonhidratlar | 57,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,8 g | 
| Yağ | 26,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 2,3 g | 
| Karbonhidratlar | 57,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,8 g | 
| Yağ | 26,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |