| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 5,8 g | 
| Karbonhidratlar | 50,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g | 
| Yağ | 25,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 5,8 g | 
| Karbonhidratlar | 50,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g | 
| Yağ | 25,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |