| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 625,0 kilokalori / 2.615,0 kJ | 
| Protein | 18,7 g | 
| Karbonhidratlar | 21,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g | 
| Yağ | 50,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 625,0 kilokalori / 2.615,0 kJ | 
| Protein | 18,7 g | 
| Karbonhidratlar | 21,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g | 
| Yağ | 50,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g | 
| Sodyum | 0,0 g |