| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ | 
| Protein | 17,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 41,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ | 
| Protein | 17,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 41,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |