| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 804,0 kilokalori / 3.363,9 kJ | 
| Protein | 3,5 g | 
| Karbonhidratlar | 6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 85,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 33,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 804,0 kilokalori / 3.363,9 kJ | 
| Protein | 3,5 g | 
| Karbonhidratlar | 6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 85,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 33,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,4 g |