| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ | 
| Protein | 17,7 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g | 
| Yağ | 49,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ | 
| Protein | 17,7 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g | 
| Yağ | 49,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |