| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ | 
| Protein | 2,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ | 
| Protein | 2,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |