| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 606,0 kilokalori / 2.535,5 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 25 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 48,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 606,0 kilokalori / 2.535,5 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 25 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 48,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |