| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 kilokalori / 995,8 kJ | 
| Protein | 7,5 g | 
| Karbonhidratlar | 9,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 kilokalori / 995,8 kJ | 
| Protein | 7,5 g | 
| Karbonhidratlar | 9,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |