| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 39,0 kilokalori / 163,2 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 39,0 kilokalori / 163,2 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |