| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kilokalori / 2.523,0 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 26 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,5 g | 
| Yağ | 48,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,5 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kilokalori / 2.523,0 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 26 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,5 g | 
| Yağ | 48,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,5 g | 
| Sodyum | n.A. |