| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 457,0 kilokalori / 1.912,1 kJ | 
| Protein | 9,1 g | 
| Karbonhidratlar | 42,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,1 g | 
| Yağ | 27,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 457,0 kilokalori / 1.912,1 kJ | 
| Protein | 9,1 g | 
| Karbonhidratlar | 42,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,1 g | 
| Yağ | 27,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |