| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 45,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g | 
| Yağ | 9,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 45,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g | 
| Yağ | 9,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |