| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 335,0 kilokalori / 1.401,6 kJ | 
| Protein | 3,0 g | 
| Karbonhidratlar | 26 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 335,0 kilokalori / 1.401,6 kJ | 
| Protein | 3,0 g | 
| Karbonhidratlar | 26 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |