| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 30,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 30,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |