| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |