| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 358,0 kilokalori / 1.497,9 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 358,0 kilokalori / 1.497,9 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |