| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 kilokalori / 1.079,5 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 13 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 kilokalori / 1.079,5 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 13 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g | 
| Sodyum | 0,5 g |