| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 137,0 kilokalori / 573,2 kJ | 
| Protein | 2,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 4,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 137,0 kilokalori / 573,2 kJ | 
| Protein | 2,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 4,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |