| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 307,0 kilokalori / 1.284,5 kJ | 
| Protein | 2,4 g | 
| Karbonhidratlar | 26,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g | 
| Yağ | 21,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 307,0 kilokalori / 1.284,5 kJ | 
| Protein | 2,4 g | 
| Karbonhidratlar | 26,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g | 
| Yağ | 21,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |