| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 72 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g | 
| Yağ | 19,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 72 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g | 
| Yağ | 19,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |