| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 kilokalori / 1.205,0 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g | 
| Yağ | 9,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 kilokalori / 1.205,0 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g | 
| Yağ | 9,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |