| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 320,0 kilokalori / 1.338,9 kJ | 
| Protein | 2,4 g | 
| Karbonhidratlar | 30,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,5 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 320,0 kilokalori / 1.338,9 kJ | 
| Protein | 2,4 g | 
| Karbonhidratlar | 30,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,5 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |