| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 57,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,4 g | 
| Yağ | 25,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 57,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,4 g | 
| Yağ | 25,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |