| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 608,0 kilokalori / 2.543,9 kJ | 
| Protein | 19,4 g | 
| Karbonhidratlar | 13,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g | 
| Yağ | 1,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 608,0 kilokalori / 2.543,9 kJ | 
| Protein | 19,4 g | 
| Karbonhidratlar | 13,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g | 
| Yağ | 1,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |