| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 313,0 kilokalori / 1.309,6 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 3,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 35,0 g | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 313,0 kilokalori / 1.309,6 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g | 
| Yağ | 3,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 35,0 g | 
| Sodyum | 0,8 g |