| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kilokalori / 1.853,5 kJ | 
| Protein | 5,8 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kilokalori / 1.853,5 kJ | 
| Protein | 5,8 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |