| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ | 
| Protein | 9,3 g | 
| Karbonhidratlar | 78,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,7 g | 
| Yağ | 8,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ | 
| Protein | 9,3 g | 
| Karbonhidratlar | 78,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,7 g | 
| Yağ | 8,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |