| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |