| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 kilokalori / 1.451,9 kJ | 
| Protein | 22,3 g | 
| Karbonhidratlar | 1,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 28,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 kilokalori / 1.451,9 kJ | 
| Protein | 22,3 g | 
| Karbonhidratlar | 1,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g | 
| Yağ | 28,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |