| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 186,0 kilokalori / 778,2 kJ | 
| Protein | 10,3 g | 
| Karbonhidratlar | 15,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g | 
| Yağ | 8,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 26,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 186,0 kilokalori / 778,2 kJ | 
| Protein | 10,3 g | 
| Karbonhidratlar | 15,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g | 
| Yağ | 8,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 26,1 g |