| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 370,0 kilokalori / 1.548,1 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g | 
| Yağ | 12,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 370,0 kilokalori / 1.548,1 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g | 
| Yağ | 12,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |