| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ | 
| Protein | 14,6 g | 
| Karbonhidratlar | 72 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 6,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,6 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ | 
| Protein | 14,6 g | 
| Karbonhidratlar | 72 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 6,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,6 g | 
| Sodyum | 0,3 g |