| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ | 
| Protein | 0,4 g | 
| Karbonhidratlar | 11,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,8 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ | 
| Protein | 0,4 g | 
| Karbonhidratlar | 11,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,8 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |