| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ | 
| Protein | 9,5 g | 
| Karbonhidratlar | 44 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g | 
| Yağ | 31,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,9 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ | 
| Protein | 9,5 g | 
| Karbonhidratlar | 44 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g | 
| Yağ | 31,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,9 g | 
| Sodyum | 0,0 g |